Steper StepMate
Značajke
• Lagano i ergonomsko rješenje omogućuje jednostavno korištenje
• Rad jednom rukom
• Raspon volumena od 10μL do 5mL
• Do 48 koraka točenja
• Bez održavanja
• Opremljen izdržljivim vrhom
• poluga za umetanje
• Odgovara sedam veličina jednokratnih polipropilenskih štrcaljki od 0.5mL do 50mL
Tehnički podaci:
Napomena: Prvu i posljednju tekućinu za točenje treba odbaciti radi preciznosti.
| Postavka brojčanika | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Broj koraka | 48 | 23 | 15 | 11 | 8 |
| Mačka. Ne. | Volumen šprice (mL) | Volumen uzorka (μL) | postotak | P posto | Opis | ||||
| 17900032 | 0.50 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ±0.8 | Manje od ili jednako 0.7 | 0.5mL, klip PE-HD, cilindar PP, 1 pakiranje, 5 kom/pakiranje |
| 17900033 | 1.25 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | ±0.8 | Manje od ili jednako 0.5 | 1,25mL, klip PE-HD, cilindar PP, 1 pakiranje, 5 kom/pakiranje |
| 17900034 | 2.50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | ±0.8 | Manje od ili jednako 0.4 | 2,5mL, klip PE-HD, cilindar PP, 1 pakiranje, 5 kom/pakiranje |
| 17900035 | 5.00 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ±0.4 | Manje od ili jednako 0.3 | 5mL, klip PE-HD, cilindar PP, 1 pakiranje, 5 kom/pakiranje |
| 17900036 | 12.50 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ±0.3 | Manje od ili jednako 0.3 | 12,5 ml, klip PE-HD, cilindar PP, 1 pakiranje, 5 kom/pakiranje |
| 17900037 | 25.00 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | ±0.2 | Manje od ili jednako 0.3 | 25mL, klip PE-HD, cilindar PP, 1 pakiranje, 2 kom/pakiranje sa 1 kom adaptera |
| 17900038 | 50.00 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ±0.2 | Manje od ili jednako 0.2 | 50mL, klip PE-HD, cilindar PP, 1 pakiranje, 2 kom/pakiranje s 1 kom adaptera |
Popularni tagovi: stepper, Kina, tvornica, dobavljači, proizvođači, veleprodaja







