Opis
Tehnički parametri
Opis/kontrola:
Pomoću značajke moderne C oblik okvira, udoban rad i pouzdanu strukturu, široko korištenja u medicinske i sanitarni objekti, laboratoriji, instituti, fakulteti i sveučilišta.
Specifikacija:
| 100A | 100C | 100B | 101A | 101C | 101B | ||
| Pregled glave | Monokularan glavu naginju na 45° | ● | ● | ● | ● | ||
| Binokularni glavu naginju na 30° | ● | ● | |||||
| Učenje glavom | |||||||
| Okular | Široko polje okulara WF10 × / 18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Okular P16 × / 11 | |||||||
| Cilj | 185 cilj 4 × | ● | ● | ● | |||
| 185 cilj 10 × | ● | ● | ● | ||||
| 185 cilj 40 × | ● | ● | ● | ||||
| 185 cilj 100 × | ● | ● | |||||
| Cilj (DIN) 4 × | ● | ● | ● | ||||
| Cilj (DIN) 10 × | ● | ● | ● | ||||
| Cilj (DIN) 40 × | ● | ● | ● | ||||
| Cilj (DIN) 100 × | ● | ● | ● | ||||
| Nosepiece | Trostruki Nosepiece | ● | |||||
| Četverostruki Nosepiece | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Fazi | Običan 125 × 120mm | ● | |||||
| Prirubnicama mehaničke faze 120X120mm / 60 × 30 mm | ● | ● | ● | ||||
| Dvostruki sloj mehaničke faze 120X120mm / 60 × 30 mm | ● | ● | |||||
| Kondenzator | Zrcalno sa Iris | ● | |||||
| Oče NA1.25 s Iris, spiralno se andamp; dolje | ● | ● | ● | ||||
| Oče NA 1.25 sa Iris, stalak andamp; Upravljački mehanizam sa zupčastom prilagodbe | ● | ● | |||||
| Osvjetljenje | S-LED osvjetljenje, svjetlinu podesiva | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Štedna žarulja 220V / 110V / 7W | ○ | ○ | ○ | ||||
| Halogena žarulja 6V / 15W, podesiva svjetlina | ○ | ○ | ○ | ||||
| Ogledalo | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Filtar | Plavi filtar | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Zeleni filtar | ● | ● | ● | ● | ● |
Napomena: ●Standard odijelo, ○Optional
Mi smo profesionalni kao jedan od vodećih n-100/n-101 serije biološki mikroskop proizvođača i dobavljača u Kini. Dobro došli u veleprodaji, kvalitetan i izdržljiv laboratorijske opreme iz naše tvornice. I nudi dobar nakon-prodaja usluga i pravovremeno delivery.
Popularni tagovi: n-100/n-101 serije biološki mikroskop, Kina, tvornici, dobavljači, proizvodi, trgovina na veliko







