Značajke:
»2 pojedinačna uzorka bloka dopuštaju 2 protokola koji se pokreću nezavisno. (3 super gradijentske temperature mogu se postaviti za svaki blok.T20D)
»10-inčni TFT zaslon osjetljiv na dodir u boji, sa širokim kutovima gledanja.
»Nova generacija Peltierove tehnologije koja omogućuje 1.000.000 ciklusa rada.
»Nova generacija Peltier tehnologije, sa brzinom rampe većom od 7,5 ℃ / s.
»Novi toplinski poklopac u obliku poluge za automatski zaključavanje tlaka poklopca, osiguravajući ravnomjerni pritisak tijekom provođenja protokola.
Prikaz proizvoda


Specifikacija:
Model | T20 (Dual-Block) | T20D (Dual-BlockSuperGradient) |
SampleBlock | 2blocks48wells 0,2 mlPCRcijev, traka s ravnim&pojačalom; kupola | 2blocks3 * 16wells 0,2 mlPCRcijev, traka s ravnim&pojačalom; kupola |
Grijanje& CoolingTechnology | NewgenerationPeltiertechnologyallow1,000,000cycles | |
Prikaz | 10” FullColorTouchScreenwithadjustableangle, andreal-timegraphicaldisplay | |
Jezik | Engleski | |
USBflashdriveFunction | UnlimitedstorageofprotocolswithUSBflashdrive, Back-upuser'sdata | |
CommunicationPorts | Pojačavač USB2.0 GG; LAN | |
TEMPERATURA
BlockTemp.Range | 4℃-99.9℃ |
Max.HeatingRate | 7.5℃/s |
Max.CoolingRate | 6℃/s |
Temp.Uniformity | ≤ ± 0.2 ℃ (at90 ℃) |
Temp.Accuracy | ≤ ± 0.2 ℃ (at90 ℃) |
DisplayResolution | 0.1℃ |
RampingRateAdjustable | 0.1-5.0℃ |
ModeofTemp.Control | Blokiraj& Sim-tubemode |
GRADIJENT
GradientAccuracy | ≤±0.1℃ | |
ravnomjernost | WellsofSameLineUniformity≤ ± 0.2 ℃ | 16WellsUniformity≤ ± 0.2 ℃ |
GradientRange | 30℃-99.9℃ | |
Temp.DifferentialRange | TheTemp.differenceis1-25 ℃ .themaximumTemp.differenceupto50 ℃ whenintegrating2blocks | |
DisplayofGradientTemp | Eachindividualblockhas8gradientTemp | 3-zoneTemp može ovisiti prije svega individualblock.betterthantraditionalgradientfunction |
SOFTVER
Max.NumberOfPrograms | Max.15,000programsonboard, unlimitedstorageofprotocolswithUSBflashdrive |
Max.Step | 30Steps, multiplenestingcyclesavailable |
Max.Cycle | 100TypicalCycles (multiplenestingallows10,000cycles) |
TimeIncrement / smanjenju | 1-120sec, availableforLongPCR |
Temp.Increment / smanjenju | 0,1-10,0 ℃, availableforTouchdownPCR |
AutoPause&pojačalo; AutoRestart | Da |
Holdat4 ℃ | AbelowambientTemp.incubationallowPCRproductsstorageovernight |
ProgramWizard | akustickih |
RunningReport | Providefullreviewofperviouslyrunprotocols |
TOPLOTNI POKLOPAC
LidTemp.Range | 30℃-112℃ |
OpenMethod | InnovativeTOP-OPENtechnology, withevenpressureofheatlid |
AutoShut-off | LidwillshutoffautomaticallywhentheblockTemp.fallsbelowsetTemp |
DRUGE ZNAČAJKE
Vlast | Globalswitchpowersupply: 100V-240V, 50-60Hz |
Potrošnja | 750W |
Dimenzije (L × W × H) | 375 × 270 × 277mm |
Neto težina | 13KG |
Popularni tagovi: termički bicikl t20 (dvo blok)&gradijent t20d, Kina, tvornica, dobavljači, proizvodi, veleprodaja







